Recommended Water Parameters for Nigerian Catfish Ponds
Use these practical ranges as a field guide for Clarias gariepinus. Always combine water readings with fish behaviour: feeding response, gasping, colour change, and daily mortality.
| Parameter | Good Range | Warning Sign | Immediate Action |
|---|---|---|---|
| pH | 6.5-7.5 preferred | Below 6.0 or above 8.5 | Do partial water change and avoid sudden chemical correction. |
| Dissolved oxygen | Above 5 mg/L | Gasping at surface | Increase aeration immediately and reduce feeding. |
| Temperature | 26-30 C | Cold stress below 24 C; heat stress above 32 C | Reduce handling, improve water exchange, and monitor feeding. |
| Ammonia | As close to 0 as possible | Any strong reading with poor feeding or gill stress | Stop feeding briefly, change water, remove waste and dead fish. |
| Nitrite | As close to 0 as possible | Rising readings after heavy feeding | Change water and improve filtration or water turnover. |
| Daily mortality | 0 or isolated losses | Repeated deaths or sudden spike | Log immediately in MyFishDoc and use AI Doctor for triage. |
7pm record habit: Farmers should record mortality, feed used, pH, behaviour, and expenses every evening. This is why MyFishDoc sends daily reminders when a user has not logged that day's record.